kube-prom-stackをアップグレードしたが、GrafanaでStorage IOのメトリクスが表示されなくなってしまったので、CHART=32.4.0/APP=0.54.0にロールバック。
helm -n monitoring history kube-prom-stack
REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION DESCRIPTION
1 Tue Feb 8 14:53:57 2022 superseded kube-prometheus-stack-32.0.1 0.54.0 Install complete
2 Tue Feb 8 20:38:27 2022 superseded kube-prometheus-stack-32.0.2 0.54.0 Upgrade complete
3 Thu Feb 10 08:44:59 2022 superseded kube-prometheus-stack-32.2.0 0.54.0 Upgrade complete
4 Tue Feb 15 08:49:41 2022 superseded kube-prometheus-stack-32.2.1 0.54.0 Upgrade complete
5 Fri Feb 25 09:20:23 2022 superseded kube-prometheus-stack-32.4.0 0.54.0 Upgrade complete
6 Fri Feb 25 19:54:15 2022 superseded kube-prometheus-stack-33.0.0 0.54.1 Upgrade complete
7 Mon Feb 28 23:41:06 2022 superseded kube-prometheus-stack-33.1.0 0.54.1 Upgrade complete
REVISON=5にロールバック。
helm -n monitoring rollback kube-prom-stack 5
ロールバックされたことを確認。
helm ls -n monitoring --selector name=kube-prom-stack
NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION
kube-prom-stack monitoring 9 2022-03-01 00:00:09.716123 +0900 JST deployed kube-prometheus-stack-32.4.0 0.54.0
Storage IOの表示も復帰。
